传统方案 | 伟德客户端app下载方案 | 传统方案 | 伟德客户端app下载方案 | ||
---|---|---|---|---|---|
物联网底座 | 1、逐个硬编码接口 2、单向主动通信 3、通信协议硬编码 4、繁冗的开源框架二开 5、万能底座牺牲性能 | 1、接口配置引擎 2、双向主动通信 3、协议配置引擎 4、简练的自主研发框架 5、专为监测硬件打造,性能卓越 | 人工智能 | 1、非耦合场分析 2、只分析静力或动力 3、强度和刚度隔离分析 4、适用场景单一 5、国外工具的配置脚本 6、未启用大模型 | 1、基于耦合场分析 2、全面分析动力和静力 3、强度和刚度融合分析 4、分拆组合适用多场景 5、自主产权 6、算法和大模型自学习 7、融合其它安监Ai算法 |
大数据处理 | 1、无数据标准 2、无治理标准 3、无容量管理 4、临时查询 | 1、制订数据标准 2、制订治理标准 3、容量管理分库分表 4、通过ETL建立集市、主题、和数据模型 | 高速读写 | 1、读写分离 2、高速缓存&NOSQL | 1、读写分离 2、高速缓存&NOSQL 3、分库分表 4、时序数据库 |
大并发处理 | 1、增加硬件投入 2、增加带宽投入 3、数据库事务管理 4、任务和消息队列 | 1、关闭不必要事务 2、任务和消息队列 3、数据库事务管理 4、整体微服务架构 5、弹性的服务器集群分布式计算机制 | 数字孪生 | 1、2D或2.5D(假3D) 2、单向通讯,展现数据 | 1、真3D具沉浸式观感 2、双向通讯,可工控 |
业务流程管理 | 1、可配置模板 2、支持多分支流程 3、支持会审和抄送 4、状态可查 | 1、GUI设计模式 2、支持流程分支和嵌套 3、支持会审、抄送、附件等 4、状态和操作日志可查 | 元数据管理 | 1、少数几个数据字典 2、通过配置文件管理 3、维护难度大 | 1、全面的数据字典 2、全面基础数据管理 3、提供定义和管理功能 4、配置型和全系统引用 5、傻瓜式维护 |
访问控制 | 1、控制到页面级 2、数据权限不足或缺失 3、日志只记录系统异常 | 1、控制到按钮操作 2、数据权限到字段 3、日志记录异常和用户操作 4、支持SSO机制 | 安全固网 | 1、常规代码扫描 2、满足等保2级 | 1、常规代码扫描 2、满足等保2级 3、屏蔽高危网络漏洞 4、持续更新补丁 |
传统方案 | 伟德客户端app下载方案 | |
---|---|---|
物联网底座 |
1、逐个硬编码接口 2、单向主动通信 3、通信协议硬编码 4、繁冗的开源框架二开 5、万能底座牺牲性能 |
1、接口配置引擎 2、双向主动通信 3、协议配置引擎 4、简练的自主研发框架 5、专为监测硬件打造,性能卓越 |
人工智能 |
1、非耦合场分析 2、只分析静力或动力 3、强度和刚度隔离分析 4、适用场景单一 5、国外工具的配置脚本 6、未启用大模型 |
1、基于耦合场分析 2、全面分析动力和静力 3、强度和刚度融合分析 4、分拆组合适用多场景 5、自主产权 6、算法和大模型自学习 7、融合其它安监Ai算法 |
大数据处理 |
1、无数据标准 2、无治理标准 3、无容量管理 4、临时查询 |
1、制订数据标准 2、制订治理标准 3、容量管理分库分表 4、通过ETL建立集市、主题、和数据模型 |
高速读写 |
1、读写分离 2、高速缓存&NOSQL |
1、读写分离 2、高速缓存&NOSQL 3、分库分表 4、时序数据库 |
大并发处理 |
1、增加硬件投入 2、增加带宽投入 3、数据库事务管理 4、任务和消息队列 |
1、关闭不必要事务 2、任务和消息队列 3、数据库事务管理 4、整体微服务架构 5、弹性的服务器集群分布式计算机制 |
数字孪生 |
1、2D或2.5D(假3D) 2、单向通讯,展现数据 |
1、真3D具沉浸式观感 2、双向通讯,可工控 |
业务流程管理 |
1、可配置模板 2、支持多分支流程 3、支持会审和抄送 4、状态可查 |
1、GUI设计模式 2、支持流程分支和嵌套 3、支持会审、抄送、附件等 4、状态和操作日志可查 |
元数据管理 |
1、少数几个数据字典 2、通过配置文件管理 3、维护难度大 |
1、全面的数据字典 2、全面基础数据管理 3、提供定义和管理功能 4、配置型和全系统引用 5、傻瓜式维护 |
访问控制 |
1、控制到页面级 2、数据权限不足或缺失 3、日志只记录系统异常 |
1、控制到按钮操作 2、数据权限到字段 3、日志记录异常和用户操作 4、支持SSO机制 |
安全固网 |
1、常规代码扫描 2、满足等保2级 |
1、常规代码扫描 2、满足等保2级 3、屏蔽高危网络漏洞 4、持续更新补丁 |